Система STC
Труба 1000 мм
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 6,50 | 130x130x1010 |
150 | 8,00 | 160x160x1010 |
180 | 9,50 | 182x182x1002 |
200 | 10,50 | 202x202x1002 |
Труба 500 мм
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,30 | 130x130x510 |
150 | 4,00 | 160x160x510 |
180 | 5,00 | 182x182x502 |
200 | 5,50 | 202x202x502 |
Труба 250 мм
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 1,80 | 130x130x260 |
150 | 2,00 | 160x160x260 |
180 | 2,50 | 182x182x252 |
200 | 2,80 | 202x202x252 |
Тройник 900
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,00 | 302x212x122 |
150 | 3,50 | 332x242x152 |
180 | 4,50 | 362x272x182 |
200 | 5,00 | 382x292x202 |
Тройник 450
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,50 | 302x222x122 |
150 | 4,00 | 332x262x152 |
180 | 4,80 | 362x292x182 |
200 | 5,50 | 382x322x202 |
Радиатор
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 6,50 | 202x202x502 |
150 | 7,00 | 232x232x502 |
180 | 8,00 | 262x262x502 |
200 | 9,00 | 282x282x502 |
Колено 450не рег., без ревизии
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 2,00 | 130x200x240 |
150 | 2,30 | 160x230x260 |
180 | 2,50 | 182x250x260 |
200 | 2,80 | 202x270x280 |
Колено900не рег., без ревизии
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,00 | 122x220x230 |
150 | 3,50 | 152x250x260 |
180 | 4,00 | 182x270x280 |
200 | 4,50 | 202x310x350 |
Колено 900не рег., с ревизией
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,00 | 122x220x230 |
150 | 3,50 | 152x250x260 |
180 | 4,00 | 182x270x280 |
200 | 4,50 | 202x310x350 |
Колено 45Oрег., без ревизии
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 2,00 | 160x160x230 |
150 | 2,30 | 190x190x260 |
180 | 2,50 | |
200 | 2,80 |
Колено 90Oрег., с ревизией
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,00 | 160x160x330 |
150 | 3,50 | 190x190x340 |
180 | 4,00 | 182x182x355 |
200 | 4,50 | 202x202x370 |
Колено 120Oрег., без ревизии
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,50 | 160x160x430 |
150 | 4,50 | 190x190x450 |
180 | 5,40 | 182x182x490 |
200 | 6,20 | 202x20x510 |
Колено 90Oрег., с ревизией
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,00 | 160x160x430 |
150 | 3,50 | 190x190x450 |
180 | 4,00 | 182x182x490 |
200 | 4,50 | 202x20x510 |
Колено1200рег., с ревизией
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,50 | 160x160x430 |
150 | 4,50 | 190x190x450 |
180 | 5,40 | 182x182x490 |
200 | 6,20 | 202x20x510 |
Колено 1200рег., 2 ревизии
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 3,50 | 160x160x430 |
150 | 4,50 | 190x190x450 |
180 | 5,40 | 182x182x490 |
200 | 6,20 | 202x20x510 |
Розета
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 0,20 | 230x230x20 |
150 | 0,23 | 260x260x20 |
180 | 0,27 | 290x290x20 |
200 | 0,30 | 310x310x20 |
Шибер 0,25 м
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 2,00 | 130x130x260 |
150 | 2,50 | 160x160x260 |
180 | 3,20 | 182x182x252 |
200 | 3,80 | 202x202x252 |
Компенсатор расширения TARNAVvA
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 2,00 | 190x190x120 |
150 | 2,50 | 220x220x120 |
180 | 3,50 | 250x250x120 |
200 | 3,80 | 270x270x120 |
Одностенный компенсатор расширения
Диаметр [мм] |
Вес нетто[кг] | Размеры упаковки[мм] |
---|---|---|
120 | 0,50 | 130x130x130 |
150 | 0,70 | 160x160x130 |
180 | 0,90 | 190x190x130 |
200 | 1,00 | 210x210x130 |
Информация об обязательных стандартах
Дымоходные соединение от Компании «Monolity Odlewnia» должны быть установлены в соответствии с действующими национальными и европейскими стандартами, а также правилами:
- BS EN 1856-2:2009;
- Dz.U.Nr.75 2002 г., п. 690, с поправками.
При установке дымоходных систем STC должны быть соблюдены европейские нормы и правила экплуатации данных систем.
Применение и конструкция дымоходов STC
Дымоходы от фирмы „Monolity Odlewnia” типа STC изготовлены из черной стали, вид DC01 в соответствии со стандартом PN-EN 10130:2009. Системы дымоходов STC применяют для удаления продуктов горения любого отопительного оборудования, которое работает на твердом топливе.
Маркировка
Все элементы системы STC маркированы в соответствии со стандартами следующими кодами:
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarnavva STC | PN-EN 1856-2 | T600 | N1 | D | V(x) | L99200 | G (xx) |
- Маркировка товара,
- Номер стандарта,
- Класса температуры (см. Приложение 1),
- Класса давления (см. Приложение 2),
- Стойкость на действие конденсации (W-влажный или С-сухой),
- Стойкость на коррозию (тип материала и толщины стенки),
- Материал по EN-10025,
- Огнестойкость (G-да или О-нет), а расстояние от горючих материалов (в мм).
УСТАНОВКА
Работу начинаем с присоединением трубы с отопительным оборудованием (каминной топки,каминной печи газового котла). Соединение различных частей системы STC основано на вставке одного элемента в другой.
Присоединения могут быть дополнительно уплотнены силиконовой массой
с устойчивостью к температуре 1200 ° C.
Описание символов:
DN – диаметр
DNL – развернотость элемента
DIE – внутренний диаметр ниппеля
DOE – наружный диаметр ниппеля
DIW – внутренний диаметр элемента
DOW – наружный диаметр элемента
Примечание производителя:
- Элементы системы STC не могут присуствовать в самостоятельно сделанным дымоходе.
- Максимальная длительная рабочая температура 600 °С.
Приложение №1
Классы температуры |
Номинальная рабочая температура (t) °C |
Температура газов на момент исследования °C |
T 080 T 100 T 120 T 140 T 160 T 200 T 250 T 300 T 400 T 450 T 600 |
t ≤ 80 t ≤ 100 t ≤ 120 t ≤ 140 t ≤ 160 t ≤ 200 t ≤ 250 t ≤ 300 t ≤ 400 t ≤ 450 t ≤ 600 |
100 120 150 170 190 250 300 350 500 550 700 |
Приложение №2
Тип давления | Рабочее давление Pa | Утечка / внутренняя поверхности канала I * s1 * m2 |
N1 40 N2 20 P1 P2 H1 H2 |
40 20 200 200 200 i 5 000 200 i 5 000 |
< 2,0 < 3,0 < 0,006 < 0,120 < 0,006 < 0,120 |