16 kw
FLAT


| menovitý tepelný výkon | 12,2 kW |
| nepretržité horenie pri menovitom tepelnom výkone | 2h |
| trvanlivosť horenia pri redukovanom výkone | 10h |
| jednorazové naloženie paliva | 8kg |
| tepelná účinnosť | 73% |
| emisia CO (13%02) | 0,6% |
| prúd spalín | 11g/s |
| odstup horiacich častí od skla | 1,5m |
| hmotnosť | 190kg |
| požadovaný komínový ťah pri minimálnom výkone | 12 Pa |
| teplota spalín pri menovitom výkone | 336°C |
| rozmery | 483mm; 723mm; 621mm; 468mm |
| vyžaduje diera alebo výklenku v oblasti bývania, pec musí byť stavané: | 920mm 615mm 2000mm |
| priemer odvodu spalín | øw150mm / øz180mm |
| požadovaný ťah pri zredukovanom výkone | 6 Pa |
| palivo | listnaté drevo |
| rozmery polien: | dl 400mm |
PRIMERO


| menovitý tepelný výkon | 12,2 kW |
| nepretržité horenie pri menovitom tepelnom výkone | 2h |
| trvanlivosť horenia pri redukovanom výkone | 10h |
| jednorazové naloženie paliva | 8kg |
| tepelná účinnosť | 73% |
| emisia CO (13%02) | 0,6% |
| prúd spalín | 11g/s |
| odstup horiacich častí od skla | 1,5m |
| hmotnosť | 190kg |
| požadovaný komínový ťah pri minimálnom výkone | 12 Pa |
| teplota spalín pri menovitom výkone | 336°C |
| rozmery | 483mm; 723mm; 621mm; 468mm |
| vyžaduje diera alebo výklenku v oblasti bývania, pec musí byť stavané: | 920mm 615mm 2000mm |
| priemer odvodu spalín | øw150mm / øz180mm |
| požadovaný ťah pri zredukovanom výkone | 6 Pa |
| palivo | listnaté drevo |
| rozmery polien: | dl 400mm |
UNICA


| menovitý tepelný výkon | 12,2 kW |
| nepretržité horenie pri menovitom tepelnom výkone | 2h |
| trvanlivosť horenia pri redukovanom výkone | 10h |
| jednorazové naloženie paliva | 8kg |
| tepelná účinnosť | 73% |
| emisia CO (13%02) | 0,6% |
| prúd spalín | 11g/s |
| odstup horiacich častí od skla | 1,5m |
| hmotnosť | 190kg |
| požadovaný komínový ťah pri minimálnom výkone | 12 Pa |
| teplota spalín pri menovitom výkone | 336°C |
| rozmery | 483mm; 723mm; 621mm; 468mm |
| vyžaduje diera alebo výklenku v oblasti bývania, pec musí byť stavané: | 920mm 615mm 2000mm |
| priemer odvodu spalín | øw150mm / øz180mm |
| požadovaný ťah pri zredukovanom výkone | 6 Pa |
| palivo | listnaté drevo |
| rozmery polien: | dl 400mm |
RETRO


| menovitý tepelný výkon | 12,2 kW |
| nepretržité horenie pri menovitom tepelnom výkone | 2h |
| trvanlivosť horenia pri redukovanom výkone | 10h |
| jednorazové naloženie paliva | 8kg |
| tepelná účinnosť | 73% |
| emisia CO (13%02) | 0,6% |
| prúd spalín | 11g/s |
| odstup horiacich častí od skla | 1,5m |
| hmotnosť | 190kg |
| požadovaný komínový ťah pri minimálnom výkone | 12 Pa |
| teplota spalín pri menovitom výkone | 336°C |
| rozmery | 483mm; 723mm; 621mm; 468mm |
| vyžaduje diera alebo výklenku v oblasti bývania, pec musí byť stavané: | 920mm 615mm 2000mm |
| priemer odvodu spalín | øw150mm / øz180mm |
| požadovaný ťah pri zredukovanom výkone | 6 Pa |
| palivo | listnaté drevo |
| rozmery polien: | dl 400mm |
ROUND


| menovitý tepelný výkon | 12,2 kW |
| nepretržité horenie pri menovitom tepelnom výkone | 2h |
| trvanlivosť horenia pri redukovanom výkone | 10h |
| jednorazové naloženie paliva | 8kg |
| tepelná účinnosť | 73% |
| emisia CO (13%02) | 0,6% |
| prúd spalín | 11g/s |
| odstup horiacich častí od skla | 1,5m |
| hmotnosť | 190kg |
| požadovaný komínový ťah pri minimálnom výkone | 12 Pa |
| teplota spalín pri menovitom výkone | 336°C |
| rozmery | 483mm; 723mm; 621mm; 468mm |
| vyžaduje diera alebo výklenku v oblasti bývania, pec musí byť stavané: | 920mm 615mm 2000mm |
| priemer odvodu spalín | øw150mm / øz180mm |
| požadovaný ťah pri zredukovanom výkone | 6 Pa |
| palivo | listnaté drevo |
| rozmery polien: | dl 400mm |







