Parameter typ 12 kW
FLAT


| Nominale Wärmeleistung | 6,5 kW |
| Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
| Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 6 h |
| Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 5kg |
| Wärmeleistungsfähigkeit | 63,2% |
| CO- Emission (13%02) | 0,4% |
| Abgasstrahl | 9,6g/s |
| Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
| Masse | 130kg |
| Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler LeistungMasse | 12 Pa |
| Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 355°C |
| Abmessung: | 460mm x 497mm x 504mm x 440mm |
| Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 800mm x 575mm x 2000mm |
| Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw140mm / øz156mm |
| Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
| Brennstoff | Laubholz |
| Holzscheitausmaβ: |
Länge 480mm |
RETRO
| Nominale Wärmeleistung | 6,5 kW |
| Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
| Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 6 h |
| Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 5kg |
| Sprawność cieplna | 63,2% |
| CO- Emission (13%02) | 0,4% |
| Abgasstrahl | 9,6g/s |
| Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
| Masse | 130kg |
| Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
| Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 355°C |
| Abmessung: | 460mm x 497mm x 504mm x 440mm |
| Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 800mm x 575mm x 2000mm |
| Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw140mm / øz156mm |
| Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
| Brennstoff | Laubholz |
| Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
ROUND
| Nominale Wärmeleistung | 6,5 kW |
| Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
| Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 6 h |
| Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 5kg |
| Wärmeleistungsfähigkeit | 63,2% |
| CO- Emission (13%02) | 0,4% |
| Abgasstrahl | 9,6g/s |
| Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
| Masse | 130kg |
| Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
| Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 355°C |
| Abmessung: | 460mm X 497mm X 504mm X 440mm |
| Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 800mm X 575mm X 2000mm |
| Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw140mm / øz156mm |
| Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
| Brennstoff | Laubholz |
| Holzscheitausmaβ: | Länge480mm |









