Parameter typ 16 kw
FLAT
Nominale Wärmeleistung | 12,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2 r |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 r |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | 8kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 73% |
CO- Emission (13%02) | 0,6% |
Abgasstrahl | 11g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 190kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistun | 336°C |
Abmessung: | 483mm X 723mm X 621mm X 468mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw150mm / øz180mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
PRIMERO
Nominale Wärmeleistung | 12,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 8kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 73% |
CO- Emission (13%02) | 0,6% |
Abgasstrahl | 11g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 190kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 336°C |
Abmessung: | 483mm X 723mm X 621mm X 468mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw150mm / øz180mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
UNICA
Nominale Wärmeleistung | 12,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 8kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 73% |
CO- Emission (13%02) | 0,6% |
Abgasstrahl | 11g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 190kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 336°C |
Abmessung: | 483mm X723mm X 621mm X 468mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw150mm / øz180mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mmm |
RETRO
Nominale Wärmeleistung | 12,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 8kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 73% |
Emisja CO ( 13 % O2 ) | 0,6% |
Abgasstrahl | 11g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 190kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 336°C |
Abmessung: | 483mm X 723mm X 621mm X 468mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw150mm / øz180mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
ROUND
Nominale Wärmeleistung | 12,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 r |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 r |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 8kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 73% |
CO- Emission (13%02) | 0,6% |
Abgasstrahl | 11g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 190kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 336°C |
Abmessung: | 483mm X 723mm X 621mm X 468mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw150mm / øz180mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |