Parameter typ 18 kW
PRIMERO
Nominale Wärmeleistung | 16,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 11kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 71,9% |
CO- Emission (13%02) | 0,26% |
Abgasstrahl | 15g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 230kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler LeistungMasse | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 390°C |
Abmessung: | 536mm X 775mm X 668mm X 520mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw182mm / øz202mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
PRIMERO PLUS
Nominale Wärmeleistung | 16,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 11kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 71,9% |
CO- Emission (13%02) | 0,26% |
Abgasstrahl | 15g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 230kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 390°C |
Abmessung: | 536mm X 775mm X 668mm X 520mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw182mm / øz202mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
UNICA
Nominale Wärmeleistung | 16,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 11kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 71,9% |
CO- Emission (13%02) | 0,26% |
Abgasstrahl | 15g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 230kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 390°C |
Abmessung: | 536mm X 775mm X 668mm X 520mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw182mm / øz202mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
UNICA PLUS
Nominale Wärmeleistung | 16,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 11kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 71,9% |
CO- Emission (13%02) | 0,26% |
Abgasstrahl | 15g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 230kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler Leistung | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung(średnia) | 390°C |
Abmessung: | 536mm X 775mm X 668mm X 520mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw182mm / øz202mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |
UNICA ROUND
Nominale Wärmeleistung | 16,2 kW |
Dauerbrennbarkeit bei nominaler Wärmeleistung | 2,0 h |
Brennbeständigkeit bei reduzierter Leistung | 10 h |
Einmaliges Brennstoffüberschütten | ok. 11kg |
Wärmeleistungsfähigkeit | 71,9% |
CO- Emission (13%02) | 0,26% |
Abgasstrahl | 15g/s |
Abstand der brennbaren Teile von der Scheibe | 1,5m |
Masse | 230kg |
Erforderlicher Schornsteinzug bei minimaler LeistungMasse | 12 Pa |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | 390°C |
Abmessung: | 536mm X 775mm X 668mm X 520mm |
Erforderliche Öffnung im Gehäuse oder in der Nische zum Einbau der Feuerstätte | 920mm X 615mm X 2000mm |
Abgastemperatur bei nominaler Leistung | øw182mm / øz202mm |
Durchmesser der Abgasmündung | 6 Pa |
Brennstoff | Laubholz |
Holzscheitausmaβ: | Länge 480mm |