Metal rigid internal channel – STC system
Pipe – length 1000mm
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 6,50 | 130x130x1010 |
| 150 | 8,00 | 160x160x1010 |
| 180 | 9,50 | 182x182x1002 |
| 200 | 10,50 | 202x202x1002 |
Pipe – length 500mm
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,30 | 130x130x510 |
| 150 | 4,00 | 160x160x510 |
| 180 | 5,00 | 182x182x502 |
| 200 | 5,50 | 202x202x502 |
Pipe – length 250mm
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 1,80 | 130x130x260 |
| 150 | 2,00 | 160x160x260 |
| 180 | 2,50 | 182x182x252 |
| 200 | 2,80 | 202x202x252 |
T-pipe 90
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,00 | 302x212x122 |
| 150 | 3,50 | 332x242x152 |
| 180 | 4,50 | 362x272x182 |
| 200 | 5,00 | 382x292x202 |
T-pipe 90
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,50 | 302x222x122 |
| 150 | 4,00 | 332x262x152 |
| 180 | 4,80 | 362x292x182 |
| 200 | 5,50 | 382x322x202 |
Fin pipe
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 6,50 | 202x202x502 |
| 150 | 7,00 | 232x232x502 |
| 180 | 8,00 | 262x262x502 |
| 200 | 9,00 | 282x282x502 |
Elbow 45
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 2,00 | 130x200x240 |
| 150 | 2,30 | 160x230x260 |
| 180 | 2,50 | 182x250x260 |
| 200 | 2,80 | 202x270x280 |
Elbow 90
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,00 | 122x220x230 |
| 150 | 3,50 | 152x250x260 |
| 180 | 4,00 | 182x270x280 |
| 200 | 4,50 | 202x310x350 |
Elbow 90 with cleanout
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,00 | 122x220x230 |
| 150 | 3,50 | 152x250x260 |
| 180 | 4,00 | 182x270x280 |
| 200 | 4,50 | 202x310x350 |
Adjustable elbow 45
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions[mm] |
|---|---|---|
| 120 | 2,00 | 160x160x230 |
| 150 | 2,30 | 190x190x260 |
| 180 | 2,50 | |
| 200 | 2,80 |
Adjustable elbow 90
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,00 | 160x160x330 |
| 150 | 3,50 | 190x190x340 |
| 180 | 4,00 | 182x182x355 |
| 200 | 4,50 | 202x202x370 |
Adjustable elbow 120
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,50 | 160x160x430 |
| 150 | 4,50 | 190x190x450 |
| 180 | 5,40 | 182x182x490 |
| 200 | 6,20 | 202x20x510 |
Adjustable elbow 90 with cleanout
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,00 | 160x160x330 |
| 150 | 3,50 | 190x190x340 |
| 180 | 4,00 | 182x182x355 |
| 200 | 4,50 | 202x20x370 |
Adjustable elbow 120 with cleanout
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,50 | 160x160x430 |
| 150 | 4,50 | 190x190x450 |
| 180 | 5,40 | 182x182x490 |
| 200 | 6,20 | 202x20x510 |
Adjustable elbow 120 with 2 cleanouts
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 3,50 | 160x160x430 |
| 150 | 4,50 | 190x190x450 |
| 180 | 5,40 | 182x182x490 |
| 200 | 6,20 | 202x20x510 |
Covering rosette
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 0,20 | 230x230x20 |
| 150 | 0,23 | 260x260x20 |
| 180 | 0,27 | 290x290x20 |
| 200 | 0,30 | 310x310x20 |
Damper
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 2,00 | 130x130x260 |
| 150 | 2,50 | 160x160x260 |
| 180 | 3,20 | 182x182x252 |
| 200 | 3,80 | 202x202x252 |
Extension compensator
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 2,00 | 190x190x120 |
| 150 | 2,50 | 220x220x120 |
| 180 | 3,50 | 250x250x120 |
| 200 | 3,80 | 270x270x120 |
Single-walled insert
| Diameter [mm] |
Net weight [kg] | Package dimensions [mm] |
|---|---|---|
| 120 | 0,50 | 130x130x130 |
| 150 | 0,70 | 160x160x130 |
| 180 | 0,90 | 190x190x130 |
| 200 | 1,00 | 210x210x130 |
INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH NORMACH
Przyłącza kominowe firmy Tarnavva typu STC należy montować zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi, jak również lokalnymi przepisami:
- PN-EN 1856-2:2009;
- Dz.U.Nr.75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
Przy montażu przyłącza kominowego postanowienia krajowe i europejskie oraz przepisy lokalne powinny być spełnione.
BUDOWA PRZYŁĄCZA KOMINOWEGO I PRZEZNACZENIE
Przyłącza kominowe firmy Tarnavva typu STC wykonane są ze stali czarnej w gatunku DC01 wg normy PN-EN 10130:2009. System STC służy do budowy przyłączy kominowych. Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z wkładów kominkowych jak również urządzeń grzewczych na paliwa stałe, pracujących bez kondensacji.
OZNAKOWANIE
Wszystkie elementy systemu STC są oznakowane zgodnie z w/w normami według następującego kodu:
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarnavva STC | PN-EN 1856-2 | T600 | N1 | D | V(x) | L99200 | G (xx) |
- Oznakowanie wyrobu,
- Numer normy,
- Klasa temperatury (patrz Załącznik 1),
- Klasa ciśnienia (patrz Załącznik 2),
- Odporność na działanie kondensatu (W-mokry lub D-suchy),
- Odporność na korozję ( rodzaj materiału i grubość ścianki),
- Materiał wg EN-10025,
- Odporność na pożar sadzy (G-tak lub O-nie) i odległość od materiałów palnych (w mm).
MONTAŻ
Pracę rozpoczyna się od przyłączenia rury do paleniska. Łączenie poszczególnych części systemu STC polega na wsuwaniu jednego elementu w drugi. Przewody znajdujące się bliżej komina należy wsunąć do rury prowadzącej do paleniska. Taki sposób montażu zapobiegnie wypływowi mogącego pojawić się kondensatu poza przyłącze. Połączenia mogą zostać dodatkowo uszczelnione masą silikonową odporną na temperaturę 1200 °C.

Sposób łączenia elementów systemu STC.
Opis oznaczeń:
DN – średnica elementu
DNL – rozwinięcie elementu
DIE – średnica wewnętrzna nypla
DOE – średnica zewnętrzna nypla
DIW – średnica wewnętrzna elementu
DOW – średnica zewnętrzna elementu

Tabela wymiarów systemu STC
UWAGI PRODUCENTA
- ELEMENTY SYSTEMU STC NIE MOGĄ STANOWIĆ SAMODZIELNEGO KOMINA.
- MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ 600 °C.







