14 kw
PRIMERO
Application: | room heating |
Nominal heat power | 9,5 kW |
Continuos burn time with nominal heat power | 2 h |
Burn stability with reduced power | 10 h |
Single fuel charge | ok. 8kg |
Heat efficiency | 64,2% |
CO (13%02) emission | 0,4% |
Exhaust fumes flow | 10,4g/s |
Distance of flammable items from the glass | 1,5m |
Weight | 161kg |
Required chimney draught with minimum power | 12 Pa |
Temperature of the exhaust fumes with nominal power | 440°C |
Size | 483mm x 520mm x 621mm x 468mm |
Diameter of exhaust fumes outlet | 920mm x 615mm x 2000mm |
Chimney | øw150mm / øz160mm |
Required draught with reduced power | 6 Pa |
Fuel: | deciduous trees wood |
Dimensions of wood logs: | 330mm x 150mm 480mm |
UNICA
Application: | room heating |
Nominal heat power | 9,5 kW |
Continuos burn time with nominal heat power | 2 h |
Burn stability with reduced power | 10 godz. |
Single fuel charge | ok. 8kg |
Heat efficiency | 64,2% |
CO (13%02) emission | 0,4% |
Exhaust fumes flow | 10,4g/s |
Distance of flammable items from the glass | 1,5m |
Weight | 161kg |
Required chimney draught with minimum power | 12 Pa |
Temperature of the exhaust fumes with nominal power | 440°C |
Size | 483mm x 520mm x 621mm x 468mm |
Diameter of exhaust fumes outlet | 920mm x 615mm x 2000mm |
Chimney | øw150mm / øz160mm |
Required draught with reduced power | 6 Pa |
Fuel: | deciduous trees wood |
Dimensions of wood logs: | length 330mm |
RETRO
Zastosowanie: | do ogrzewania pomieszczeń |
Moc cieplna nominalna (moc ogrzewania pomieszczeń) | 9,5 kW |
Stałopalność przy mocy cieplnej nominalnej | 2,0 godz. |
Trwałość palenia przy mocy zredukowanej | 10 godz. |
Jednorazowy zasyp paliwa (drewno) | ok. 8kg |
Sprawność cieplna | 64,2% |
Emisja CO ( 13 % O2 ) | 0,4% |
Strumień masy spalin | 10,4g/s |
Odstęp części palnych od szyby | 1,5m |
Masa korpusu | 161kg |
Wymagany ciąg kominowy przy mocy nominalnej | 12 Pa |
Temperatura spalin przy mocy nominalnej (średnia) | 440°C |
Wymiary: | wys. czoł. 483mm; wys. całk. 520mm; szer.czoł. 621mm; głębokość 468mm |
Wymagany otwór w obudowie bądź wnęce, potrzebny do wbudowania paleniska: | szer. 920mm gł. 615mm wys. 2000mm |
Średnica wylotu spalin | øw150mm / øz160mm |
Wymagany ciąg przy mocy zredukowanej | 6 Pa |
Paliwo: | polana drzew liściastych: buk, grab, olcha, brzoza |
Wymiary polan drewna liściastego: | dł. do ~ 330mm, średn. do 150mm lub obwód 480mm |